Technische Details
| Marke | Samsung |
| Modell/Serie | Galaxy Tab S2 |
| Artikelgewicht | 386 g |
| Produktabmessungen | 16,9 x 0,6 x 23,7 cm |
| Batterien: | 1 Lithium ion Batterien erforderlich (enthalten). |
| Modellnummer | SM-T819NZWEDBT |
| Farbe | Weiß |
| Formfaktor | Tablet |
| Bildschirmgröße | 9.7 Zoll |
| Prozessormarke | Texas Instruments |
| Prozessortyp | A Series A8 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.8 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Größe des Arbeitsspeichers | 3072 MB |
| Speichertechnik | A8 |
| Speicher-Art | EPROM |
| Max. unterstützte Größe | 128 GB |
| Größe Festplatte | 32 GB |
| Festplatten-Technologie | Flash Memory Solid State |
| Festplatteninterface | Fast Wide SCSI |
| Graphics Coprocessor | Intel HD Graphics 630 |
| Chipsatzhersteller | Qualcomm |
| Beschreibung Grafikkarte | Dedicated |
| Grafikkartenspeicher | 72-Pin EDO SIMM Memory |
| Speichergröße Grafikkarte | 2 |
| Interface Grafikkarte | AGP |
| Connectivity Type | Bluetooth, Cellular |
| WLAN Typ | 802.11.b, 802.11.g, 802.11.n |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 |
| Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 2 |
| Volt | 120 Volt |
| Watt | 60.00 |
| Optischer Speicher | DVD+RW |
| Betriebssystem | Android 6.0 |
| Durchschnittliche Batterielaufzeit | 30 Stunden |
| Kapazität Lithium-Akku | 10 Wattstunden |
| Gewicht Lithium-Akku | 150 Gramm |
| Anzahl der Lithium-Ionen-Zellen | 2 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.